IS09001: 2000 품질 관리 시스템 및 ISO/TSl6949: 2002 품질 관리 시스템 인증을 통과했습니다.
내부 Ø(mm): | 35 |
외부 Ø(mm): | 55 |
너비(mm): | 10 |
내부-Ø에 대한 공차(mm): | 0/-0,006 |
외부 Ø에 대한 공차(mm): | 0/-0,007 |
폭 허용차(mm): | 0/-0,12 |
샤프트 공차 da(mm): | 0,25/-0,25 |
접촉각: | 15° |
공의 행: | 단일 행 |
밀봉하다: | 밀봉되지 않은 |
링 재질: | GCr15, 100Cr6, SUJ2 |
롤링 요소 재료: | 강철 공 |
케이지 재질: | 페놀수지 |
공차 등급: | P4S |
매끄럽게 하기: | 기름칠하지 않은 |
윤활 유형: | 유지 |
상품 무게: | 0,077kg |
· 한 방향으로 높은 방사형 및 축 방향 하중에 적합합니다.
· 또한 쌍으로 된 X- 또는 O-배열의 양쪽에 축방향 하중 전달 용량이 있습니다.
· 정확도 등급: P4S(최소한 ISO 공차 등급 4에 따른 주요 치수)
· 모든 실행 공차는 ISO 공차 등급 2에 따라 분류됩니다.
· 최대 강성과 작동 안전성으로 높은 작동 정확도와 고속을 위해 설계되었습니다.
· 씰: 개방형 디자인(씰 없음)
· 이자형 교환 : 71907CTA/P4S, 71907C(NSK), 71907CD/P4A(SKF)
애플리케이션 : 공작 기계
일반 이자형 | 샤프트 | 치수(mm) | 접촉각 | 무게 | ||||||||
|
| 디 | 비 | 씨 | 다 | 다 | r(분) | r1(분) | 라(최대) | ra1(최대) |
|
|
B71900-C-T-P4S-UL | 10 | 22 | 6 | 5.1 | 19 | 13 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.01 |
B71901-C-T-P4S-UL | 12 | 24 | 6 | 5.4 | 21 | 15 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.011 |
B71902-C-T-P4S-UL | 15 | 28 | 7 | 6.4 | 25 | 18 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.016 |
B71903-C-T-P4S-UL | 17 | 30 | 7 | 6.6 | 27 | 20 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.018 |
B71904-C-T-P4S-UL | 20 | 37 | 9 | 8.3 | 33.5 | 23.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 15° | 0.037 |
B71905-C-T-P4S-UL | 25 | 42 | 9 | 9 | 38.5 | 28.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 15° | 0.043 |
B71906-C-T-P4S-UL | 30 | 47 | 9 | 9.7 | 43 | 34 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 15° | 0.05 |
B71907-C-T-P4S-UL | 35 | 55 | 10 | 11 | 50.5 | 39.5 | 0.6 | 0.15 | 0.6 | 0.15 | 15° | 0.077 |
B71908-C-T-P4S-UL | 40 | 62 | 12 | 12.8 | 57.5 | 44.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.11 |
B71909-C-T-P4S-UL | 45 | 68 | 12 | 13.6 | 63 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.13 |
B71910-C-T-P4S-UL | 50 | 72 | 12 | 14.2 | 67 | 55 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15° | 0.154 |
B71911-C-T-P4S-UL | 55 | 80 | 13 | 15.5 | 74 | 61 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.175 |
B71912-C-T-P4S-UL | 60 | 85 | 13 | 16.2 | 79 | 66 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.188 |
B71913-C-T-P4S-UL | 65 | 90 | 13 | 16.9 | 85.5 | 70 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15° | 0.2 |
B71914-C-T-P4S-UL | 70 | 100 | 16 | 19.4 | 94.5 | 76 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.34 |
B71915-C-T-P4S-UL | 75 | 105 | 16 | 20.1 | 99.5 | 81 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.359 |
B71916-C-T-P4S-UL | 80 | 110 | 16 | 20.7 | 104 | 86 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15° | 0.376 |
B71917-C-T-P4S-UL | 85 | 120 | 18 | 22.7 | 114 | 92 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.533 |
B71918-C-T-P4S-UL | 90 | 125 | 18 | 23.4 | 119 | 97 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.559 |
공작기계 제조업에서 고정밀 절삭을 위해서는 스핀들에 어떤 회전속도와 안정성이 요구되나요? 원통형 롤러 베어링은 공작 기계가 보다 효율적인 가공 공정을 달성하는 데 어떻게 도움...
반도체 제조 산업에서 정밀 스핀들 볼 베어링의 내마모성은 칩 제조 공정에서 작은 크기와 매우 높은 정밀도에 대한 요구 사항을 충족하기 위해 생산 장비의 장기 고정밀 작동을 어...
항공우주 분야에서는 어떻게 해야 할까요? 고정밀 앵귤러 콘택트 볼 베어링 항공기와 우주선의 안전한 작동을 보장하기 위해 고속, 고정밀, 긴 수명에 대한 요구를 충...
Array주소
86-571-86157772
86-571-86157772
우리는 강력한 R&D 팀을 보유하고 있으며 고객이 제공한 도면이나 샘플에 따라 제품을 개발하고 생산할 수 있습니다.